Id-Disinn Standardizzat Solari ta 'Goldsun: Każ Standard 3U u 4U, applikabilità tajba;
B'mod parallel biex tkabbar l-enerġija: żid il-modulu li jillimita l-kurrent, tappoġġja l-użu parallel tal-batterija multipla, tespandi l-kapaċità tal-batterija, tissodisfa d-domanda ta 'enerġija għolja tal-klijenti;
Sistema intelliġenti ta 'ġestjoni tal-batteriji tal-litju: b'komunikazzjoni Rs485, tista' tissorvelja l-istat tal-batterija fi kwalunkwe ħin u tissettja parametri ta 'protezzjoni bħal ħlas u kwittanza skont ir-rekwiżiti tal-klijenti;
Bilanċ: Ġbir awtomatiku ta 'vultaġġ ta' serje waħda ta 'batterija, differenza ta' pressjoni sa 30mV (tista 'tiġi ssettjata), funzjoni ta' ekwalizzazzjoni awtomatika tal-bidu;
Funzjoni ta 'twissija: Funzjonijiet ta' twissija bħal ħlas żejjed, overdischarge, kurrent żejjed, temperatura għolja u temperatura baxxa jistgħu jnaqqsu ħafna l-periklu potenzjali tas-sigurtà.

| Deskrizzjoni tal-Prodott | |||||||
| Mudell tal-Prodott | M16S100BL - u | M16S200BL - u | |||||
| Ċelloli f'serje | 16S | 16S | |||||
| Enerġija Rated (KWH) | 5.0 | 10.24 | |||||
| Vultaġġ nominali (V) | 51.2 | 51.2 | |||||
| Vultaġġ tal-iċċarġjar (V) | 58.2 | 58.2 | |||||
| Qtugħ ta 'l-iskarikar - Off Voltage (V) | 42 | 42 | |||||
| Kurrent ta 'ħlas standard (a) | 20 | 20 | |||||
| Kurrent massimu ta 'ċċarġjar (a) | 100 | 200 | |||||
| Kurrent massimu ta 'kwittanza (a) | 100 | 200 | |||||
| Karatteristiċi | |||||||
| Ħajja taċ-ċiklu | Ikbar minn jew daqs 6000 darba @ 80% dod, 25 grad | Ikbar minn jew daqs 6000 darba @ 80% dod, 25 grad | |||||
| Metodi ta 'komunikazzjoni | Rs485 / can | Rs485 / can | |||||
| Temperatura tal-iċċarġjar | 0 ~ 60 grad | 0 ~ 60 grad | |||||
| Temperatura ta 'kwittanza | -10 ~ 65 grad | -10 ~ 65 grad | |||||
| Kif jintwera | / | / | |||||
| Protezzjoni IP | IP 21 | IP 21 | |||||
| Konvenzjonali | |||||||
| Dimensjonijiet tal-Prodott (L × W × HMM) | 485×445×175 | 630×490×255 | |||||
| Piż nett (kg) | 43.9 | 82.1 | |||||
| Dimensjonijiet tal-ippakkjar (L × W × HMM) | 550×520×230 | 755×525×410 | |||||
| Piż gross (kg) | 46 | 100 | |||||






It-tags Popolari: Batterija tal-Litju tal-Ħażna Solari, Ċina Solari Ħażna tal-Lithium Manifatturi tal-Batteriji, Fornituri, Fabbrika



