Goldsun solar jimmanifattura u jforni batteriji tal-fosfat tal-ħadid tal-litju solari, magħrufa wkoll bħala banek tal-enerġija solari, batteriji tal-litju solari, pakketti tal-batteriji LifePO4, u sistemi ta 'ħażna tal-enerġija tal-batterija LifePO4. Bħala manifattur tal-batterija LifePO4, Goldsun Solar jispeċjalizza f'soluzzjonijiet ta 'ħażna tal-enerġija tal-batterija tal-litju apposta. Il-batteriji solari tal-fond - jolqot il-vultaġġ baxx - u l-għoli - serje ta 'vultaġġ, ħajt ta' sostenn {- installazzjoni mmuntata u stivar modulari.
Is-serje HVM għandha disinn għoli ta 'munzell modulari ta' vultaġġ għoli - għal sistemi ta 'batteriji tal-litju solari. L-aħjar - bejgħ għoli - Mudelli tal-batterija tal-vultaġġ huma 14.4kWh, 19.2kWh, 24kWh, 28.8kWh, 33.6kWh u 38.4kWh. Il-160V - 438V High - Voltage Lithium - Il-pakketti tal-batteriji tal-joni joffru ħajja eċċezzjonalment twila li taqbeż il-15-il sena b'massimu ta '6,000 ċiklu ta' ħlas. Din is-sistema ta 'ħażna solari hija kompatibbli ma' tliet - fażi off - inverters marbuta mal-grilja, u l-BMS intelliġenti tagħha jippermetti komunikazzjoni ma 'inverters minn diversi marki.

| Deskrizzjoni tal-Prodott | |||||||||||
| Tip ta 'prodott | HVM45S100BL | HVM60S100BL | HVM75S100BL | HVM90S100BL | HVM105S100BL | HVM120S100BL | |||||
| Numru ta 'moduli | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Kapaċità tal-batterija | 100AH | 100AH | 100AH | 100AH | 100AH | 100AH | |||||
| Enerġija tal-batterija | 14.4kWh | 19.2kwh | 24kWh | 28.8kwh | 33.6kWh | 38.4kwh | |||||
| Daqs (L × W × H) mm | 570×380×833 | 570×380×1000 | 570×380×1167 | 570×380×1334 | 570×380×1501 | 570×380×1668 | |||||
| Piż | 148kg | 189kg | 230kg | 271kg | 312kg | 353kg | |||||
| Kurrent ta 'ħlas standard | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | |||||
| Kurrent ta 'kwittanza standard | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | |||||
| Karatteristiċi | |||||||||||
| Tip ta 'batterija | LFP | ||||||||||
| Ħajja taċ-ċiklu | Ikbar minn jew daqs 6000 darba @ 80% dod, 25 grad | ||||||||||
| Vultaġġ nominali | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V | |||||
| Firxa ta 'vultaġġ operattiv | 160-438V | ||||||||||
| Protezzjoni IP | IP 54 | ||||||||||
| lnstallation | Installazzjoni tal-paviment | ||||||||||
| Temperatura tal-iċċarġjar | 0 ~ 60 grad | ||||||||||
| Temperatura ta 'kwittanza | -10 ~ 60 grad | ||||||||||
| Konvenzjonali | |||||||||||
| Parametri ta 'monitoraġġ tal-BMS | Soc, Vultaġġ tas-Sistema, Kurrent, Vultaġġ taċ-Ċellula, Temperatura taċ-Ċellula, Kejl tat-Temperatura tal-PCBA | ||||||||||
| Port ta 'komunikazzjoni | Rs485 / can | ||||||||||
| Waranty | 5 jew 10 snin (mhux obbligatorju) | ||||||||||


It-tags Popolari: Prezz tal-batterija ta 'vultaġġ għoli, kina manifatturi tal-prezz tal-batterija b'vultaġġ għoli, fornituri, fabbrika



