Il-ħajt tal-ħażna tal-enerġija solari ta 'Goldsun huwa sistema ta' ħażna tal-batteriji li tiskopri qtugħ ta 'l-enerġija u awtomatikament issir is-sors ta' enerġija tad-dar tiegħek. Meta l-grilja tfalli, is-sistema tattiva l-enerġija tal-backup biex tforni d-dar tiegħek u l-vettura elettrika, filwaqt li awtomatikament terġa 'tiċċarġja permezz ta' dawl tax-xemx biex iżżomm l-apparat għaddej għal jiem. Meta tkun imqabbla ma 'sistema solari, tuża l-iċċarġjar tad-dawl tal-ġurnata biex tiżgura operazzjoni twila ta' apparat -. Il-ħajt tal-ħażna tal-enerġija jaħżen l-enerġija solari għall-użu fi ġranet imsaħħab, u jnaqqas id-dipendenza tiegħek fuq il-grilja. Użaha waħedha jew għaqqadha ma 'prodotti oħra biex tiffranka l-flus, tnaqqas l-impronta tal-karbonju tiegħek, u ipprepara d-dar tiegħek għal qtugħ ta' l-enerġija. L-Enerġija Solari ta 'Goldsun hija manifattur ewlieni tal-batteriji tal-litju li jispeċjalizza f'batteriji ta' ħażna ta 'enerġija residenzjali, batteriji solari tad-dar, u batteriji tal-joni tal-litju -.

| Deskrizzjoni tal-Prodott | ||||
| Modulu Inverter | INV10KLP1-S5.0 | |||
| Output | ||||
| Qawwa tal-ħruġ klassifikata | 11,000W | |||
| Qawwa massima tal-quċċata | 22,000va | |||
| Kapaċità tat-tagħbija tal-mutur | 6hp | |||
| Forma tal-mewġ | PSW (mewġa sine pura) | |||
| Vultaġġ tal-ħruġ nominali | 220V / 230V / 240VAC ± 5% | |||
| Kapaċità parallela massima | 2 unitajiet (sa 20kW) | |||
| Modalità tal-Output | Off - grid / ibridu | |||
| Input solari | ||||
| Tipi ta 'ċċarġjar solari | MPPT | |||
| Qawwa massima tal-firxa solari | 5,500W+5500W | |||
| Solari Massimu Miftuħ - Vultaġġ taċ-Ċirkuwitu | 500VDC +500 vdc | |||
| Inputs tal-grilja / ġeneratur | ||||
| Firxa ta 'vultaġġ ta' input | 90 ~ 280vac | |||
| Kurrent ta 'tagħbija żejda ta' bypass | 63A | |||
| Iċċarġjar tal-batterija | ||||
| Kurrent massimu ta 'ċċarġjar solari | 200A | |||
| Kurrent massimu tal-iċċarġjar tal-grilja / ġeneratur | 120A | |||
| Rutina | ||||
| Dimensjonijiet (L × W × Hmm) | 660×480×297 | |||
| Piż (kg) | ~27 | |||
| Modulu tal-batterija | Pc - AIOS05B | |||
| Enerġija tal-batterija | 5.12kWh | |||
| Vultaġġ nominali | 51.2V | |||
| Kapaċità klassifikata | 100AH | |||
| Tip ta 'batterija | Ċellola priżmatika | |||
| Ħajja taċ-ċiklu | Akbar minn jew daqs 6000 (90% DoD, 0.5C, 25 grad) | |||
| Kapaċità parallela massima | 6 unitajiet (max . 30.7 kWh) | |||
| Dimensjonijiet (L × W × Hmm) | 660×480×185 | |||
| Piż (kg) | ~45 | |||
| Standard | UN38.3, MSDS, IEC62619: 2017, EN IEC61000-3-2, EN IEC61000-6-1, ROHS | |||


It-tags Popolari: Kollha f'inverter u batterija waħda, iċ-Ċina kollha f'inverter wieħed u manifatturi tal-batteriji, fornituri, fabbrika


