Sistemi ta 'pannelli solari barra mill-grilja rrevoluzzjonaw kif l-enerġija hija aċċessata u użata, speċjalment f'żoni mingħajr konnettività tal-grilja. Dawn is-sistemi jservu firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet - minn djar li jaħdmu u dawl għal pompi tal-ilma ġiri u jfornu l-elettriku lil negozji bħal lukandi, ristoranti, u industriji żgħar. F'pajjiżi suxxettibbli għal qtugħ ta 'enerġija frekwenti u blackouts, is-sistemi solari barra mill-grilja jipprovdu soluzzjoni ta' enerġija affidabbli u rinnovabbli.
Fi snin reċenti, sistemi solari barra mill-grilja mqabbla ma 'batteriji tal-jone tal-litju żdiedu fil-popolarità minħabba l-effiċjenza ogħla tal-batteriji, ħajja itwal ta' servizz, u spejjeż ta 'manutenzjoni aktar baxxi meta mqabbla ma' ġel tradizzjonali jew batteriji ta 'aċidu taċ-ċomb.
Oriġinarjament, sistemi solari barra mill-grilja bbażaw fuq batteriji ta 'aċidu taċ-ċomb, li kienu tqal, goffi u b'ħajja qasira. Madankollu, l-avvanzi fit-teknoloġija tal-batteriji għamlu batteriji tal-jone tal-litju l-għażla preferuta, u joffru prestazzjoni mtejba u durabilità għal applikazzjonijiet moderni barra mill-grilja.
| Speċifikazzjoni Teknika | Inverter ibridu | ||||
| Qawwa Rated (W) | 4000VA / 4000W | 6000VA / 6000W | 6000VA / 6000W | 8000VA / 8000W | 11000VA / 11000W |
| Input AC | |||||
| Vultaġġ nominali (VAC) | 230VAC | ||||
| Firxa tal-Vultaġġ (VAC) | 170 ~ 280VAC / 90 ~ 280VAC | ||||
| Firxa tal-Frekwenza (Hz) | 50 / 60Hz | ||||
| Output AC | |||||
| Qawwa tal-mewġ | 8000 | 12000 | 16000 | 22000 | |
| Vultaġġ tal-ħruġ (VAC) | 220/230/240 | ||||
| Formola tal-mewġ tal-ħruġ | Mewġa sine pura | ||||
| Frekwenza nominali (Hz) | 50/60 | ||||
| Effiċjenza | 93% max | ||||
| Ħin ta 'trasferiment | 10ms tipiċi (firxa dejqa); 20ms tipiċi (firxa wiesgħa) | ||||
| Batterija | |||||
| Vultaġġ DC Nominali (VDC) | 24 | 48 | |||
| Vultaġġ ta 'ċarġ f'wiċċ l-ilma (VDC) | 27 | 54 | |||
| Protezzjoni ta 'ħlas żejjed (VDC) | 31 | 63 | |||
| Tip ta 'batterija | Lithium & Lead-Acid | ||||
| Solar Charger & AC Charger | |||||
| Max.pv Array Open Circuit Voltage (VDC) | 500 | ||||
| Max.pv Array Power (W) | 5000W | 7000W | 8000W(4000*2) | 10000W(5000*2) | 11000W(5500*2) |
| MPPT Input Voltage Range @ Operating (VDC) | 60-450 | ||||
| Kurrent max.input (a) | 27 | 15*2 | 27 * 2 (Max 40A) | ||
| Kurrent tal-Iċċarġjar Max.Solar (A) | 120 | 150 | |||
| Kurrent tal-Iċċarġjar Max.ac (A) | 100 | 120 | 150 | ||
| Kurrent Max.Charging (A) | 120 | 150 | |||
| Interface tal-wiri | |||||
| Funzjoni parallela | Sa 6 unitajiet | ||||
| Komunikazzjoni | Standard: Rs232, Can & Rs485; Mhux obbligatorju: WiFi, Bluetooth | ||||
| Wiri | 5 "LCD ikkulurit | ||||
Linja tal-produzzjoni tal-batterija tal-litju




Linja ta 'Produzzjoni ta' Inverter Solari




Ippakkjar ta 'stampi u dettalji:




It-tags Popolari: Panew tas-Sistema Solari għad-Dar, Panew tas-Sistema Solari taċ-Ċina għall-Manifatturi tad-Dar, Fornituri, Fabbrika


